Estudio Estadístico Completo. Ejemplo 3 (1 de 6)

En una maternidad se han tomado los pesos (Kg.) de 50 recién nacidos, obteniéndose los siguientes datos:

2,8 3,2 3,8 2,5 2,7
3,7 1,9 2,6 3,5 2,3
3,0 2,6 1,8 3,3 2,9
2,1 3,4 2,8 3,1 3,9
2,9 3,5 3,0 3,1 2,2
3,4 2,5 1,9 3,0 2,9
2,4 3,4 2,0 2,6 3,1
2,3 3,5 2,9 3,0 2,7
2,9 2,8 2,7 3,1 3,0
3,1 2,8 2,6 2,9 3,3

Realiza un estudio estadístico completo

Comentar este artículo